Voor iedere jager en sportschutter hebben we hagelpatronen uit voorraad leverbaar. Hieronder een overzicht met prijzen. De prijzen zijn het hele jaar 2022 geldig*.
Merk | Type | Kaliber | Nummer | Gewicht | Prijs losse verkoop | Prijs vanaf 250 stuks | Prijs vanaf 1000 stuks | Prijs vanaf 2000 of meer (per 1000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geweermakerij | GE1 | 12 | 7 | 28 g High Pressure | €8,40 | €74,- | €260,- | €252,- |
Geweermakerij | GE2 | 12 | 3/5 mix | 33 g High Pressure | €9,90 | €88,- | €328,- | €308,- |
Geweermakerij | GE3 * | 12 | 7 | 24 g | €7,- | €60,- | €208,- | €199,50 |
Geweermakerij | GE4 * | 12 | 7 | 28 g | €7,30 | €65,- | €228,- | €216,- |
Eley | VIP Steel | 12 | 6 | 28 g | €8,40 | €76,- | €288,- | €273,- |
Eley | VIP Steel | 12 | 4 of 5 | 32 g | €9,40 | €86,- | €308,- | €291,- |
Eley | VIP Steel Pro Eco | 12 | 5 | 32 g | €16,- | €145,- | €552,- | €493,- |
Eley | VIP Steel | 12 | 4 of 5 | 36 g Lightning Shot | €10,90 | €99,- | €376,- | €356,- |
* De prijzen van de GE3 en GE4 zullen met ingang van 1 augustus 2022 met €0,02 stijgen.
Delen: