

Slide 01

Slide 01

De Sellier & Bellot Time Challenge op vrijdagavond 15 en zaterdag 16 april was een geweldig succes. Alle kogelschutters hebben het uiterste uit zichzelf moeten halen om een goede score en vooral een goede tijd neer te zetten. Slechts een handjevol schutters heeft de maximale score van 100 punten binnen de tijd van 2 minuten en 30 seconden gehaald. Gelukkig waren er genoeg prijzen van Sellier & Bellot zodat veel deelnemers niet met lege handen naar huis zijn gegaan. Het was een geweldige wedstrijd en volgend jaar zullen er vast en zeker weer records verbroken gaan worden.
Groot kaliber wedstrijduitslag
A-Klasse
Stand | Naam | Score | Tijd (sec) |
---|---|---|---|
1 | G.v.d. Vegt | 100 | 56 |
2 | A. Seinen | 100 | 115 |
3 | W.C. Helmkamp | 90 | 114 |
4 | M.G.J. Vrijhof | 90 | 130 |
5 | G.A. Dolstra | 90 | 158 |
6 | M.G.C.Steen | 90 | 201 |
7 | D. Kraai | 90 | 202 |
8 | B. van den Engel | 90 | 225 |
9 | J.Sikking | 90 | 229 |
10 | A.W.T Philippi | 80 | 131 |
11 | M. Hendriks | 80 | 140 |
12 | J.J.W. Jacobsen | 80 | 212 |
13 | B. Terporten | 80 | 220 |
14 | A.T. van Dorp | 70 | 142 |
Klein kaliber wedstrijduitslag
A-Klasse
Stand | Naam | Score | Tijd (sec) |
---|---|---|---|
1 | G.v.d. Vegt | 100 | 56 |
2 | R. Meiboom | 100 | 147 |
3 | M.G.C. Steen | 100 | 152 |
4 | Staring, AL | 100 | 156 |
5 | E. van Rhee | 100 | 205 |
6 | Niels van Asselt | 90 | 114 |
7 | Sem Vriesema | 90 | 127 |
8 | Dennis Steen | 90 | 133 |
9 | Turenhout, JLM | 90 | 138 |
10 | Priscilla Krol | 90 | 142 |
11 | Edgar Gomes | 90 | 204 |
12 | H.W. de Kaste | 90 | 206 |
13 | Arthur Varkevisser | 90 | 209 |
14 | Rindert Jansma | 80 | 140 |
15 | Jeroen Foppen | 80 | 145 |
Groot kaliber wedstrijduitslag
B-Klasse
Stand | Naam | Score | Tijd (sec) |
---|---|---|---|
1 | A. van Drie | 70 | 159 |
2 | R. Roelfsema | 70 | 216 |
3 | T.A. Bossenbroek | 60 | 140 |
4 | M.L. De Kruijs | 60 | 159 |
5 | W.C. Molendijk | 60 | 200 |
6 | R. Smit | 50 | 128 |
7 | R.J.C. Rovers | 50 | 132 |
8 | A. Varkevisser | 50 | 218 |
9 | H.W. de Kaste | 50 | 223 |
10 | K. Bonestroo | 0 | 231 |
10 | F.M. Schnoor | 0 | 235 |
10 | Dennis Steen | 0 | 250 |
10 | W.F. Themmen | 0 | 254 |
10 | C. van Hoften | 0 | 326 |
10 | R.F. Zuidema | 0 | 240 |
Klein kaliber wedstrijduitslag
B-Klasse
Stand | Naam | Score | Tijd (sec) |
---|---|---|---|
1 | Marco Burger | 80 | 148 |
2 | Klaas Bonestroo | 80 | 221 |
3 | Roland Dirksen | 70 | 150 |
4 | G. Vivas | 70 | 153 |
5 | W. Molendijk | 70 | 226 |
6 | J.A. Sikking | 70 | 228 |
7 | Paul Lassche | 30 | 208 |
8 | A. Dunnink | 30 | 232 |
9 | A. van Vliet | 20 | 205 |
10 | D.J.T van Vliet | 10 | 222 |
11 | T. Huis in ’t Veld | 10 | 227 |
12 | M. Huis in ’t veld | 10 | 228 |
13 | Rene Sulman | 0 | 241 |
14 | A. van Dorp | 0 | 352 |
15 | Bas van den Engel | 0 | 329 |
Sellier & Bellot kogelpatronen
Of je een prijs hebt gewonnen herken je aan de beker die achter de tijd staat vermeld. Heb je tijdens de Sellier & Bellot Time Challenge een prijs gewonnen maar ben je nog niet in de gelegenheid geweest om deze in ontvangst te nemen? Dan is de prijs af te halen in onze winkel aan de Nachtegaalweg 1b te Elspeet.
Alle vuurwapens die bij ons te koop zijn, zijn alleen verkrijgbaar indien u in het bezit bent van een geldige jachtakte, een sportschietverlof of verzamelaars die in het bezit zijn van een wapenontheffing. Wapens worden niet online verkocht. Neem u akte, verlof of ontheffing mee wanneer u een wapen wilt kopen. Ook wanneer u enkel munitie wilt kopen.